Guida alle Taglie

Guida alle Taglie
Seleziona il brand per consultare la scala taglie
Asics
UK EU CM US
3 36 22.5 4
3.5 37 23 4.5
4 37.5 23.5 5
4.5 38 24 5.5
5 39 24.5 6
5.5 39.5 25 6.5
6 40 25.25 7
6.5 40.5 25.5 7.5
7 41.5 26 8
7.5 42 26.5 8.5
8 42.5 27 9
8.5 43.5 27.5 9.5
9 44 28 10
9.5 44.5 28.25 10.5
10 45 28.5 11
10.5 46 29 11.5
11 46.5 29.5 12
11.5 47 30 12.5
12 48 30.5 13
13 49 31 14
14 50.5 32 15
15 51.5 33 16
16 53 34 17
17 54 34.5 18
UK EU CM US
3 35.5 22.5 5
3.5 36 22.75 5.5
4 37 23 6
4.5 37.5 23.5 6.5
5 38 24 7
5.5 39 24.5 7.5
6 39.5 25 8
6.5 40 25.5 8.5
7 40.5 25.75 9
7.5 41.5 26 9.5
8 42 26.5 10
8.5 42.5 27 10.5
9 43.5 27.5 11
9.5 44 28 11.5
10 44.5 28.5 12
10.5 45 28.75 12.5
11 46 29 13
11.5 46.5 29.5 13.5
12 47 30 14
Brooks
USA UK EU CM
5 4 37.5 23.5
5.5 4.5 38 24
6 5 38.5 24.5
6.5 5.5 39 25
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 46.5 30.5
13 12 47.5 31
14 13 48.5 32
15 14 49.5 33
16 15 50.5 34
USA UK EU CM
5 3 35.5 22
5.5 3.5 36 22.5
6 4 36.5 23
6.5 4.5 37.5 23.5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24.5
8 6 39 25
8.5 6.5 40 25.5
9 7 40.5 26
9.5 7.5 41 26.5
10 8 42 27
10.5 8.5 42.5 28
11 9 43 28.5
11.5 9.5 44 29
12 10 44.5 29.5
12.5 10.5 45 30
13 11 45.5 30.5
Larghezza Uomo Donna
Stretta B 2A
Medium D B
Larga 2E D
Extra larga 4E 2E
Hoka
UK EU US Lungh. piede (mm) Largh. Regular (mm) Largh. Wide (mm) Largh. Extra Wide (mm)
6 39⅓ 6.5 243 95 103 107
6.5 40 7 247 96 104 108
7 40⅔ 7.5 251 97 105 109
7.5 41⅓ 8 256 98 106 110
8 42 8.5 260 99 107 111
8.5 42⅔ 9 264 100 108 112
9 43⅓ 9.5 268 101 109 113
9.5 44 10 272 102 110 114
10 44⅔ 10.5 277 103 111 115
10.5 45⅓ 11 281 104 112 116
11 46 11.5 285 105 113 117
11.5 46⅔ 12 289 106 114 118
12 47⅓ 12.5 294 107 115 119
12.5 48 13 298 108 116 120
13 48⅔ 13.5 302 109 117 121
13.5 49⅓ 14 306 111 119 123
14 50 14.5 311 112 120 124
14.5 50⅔ 15 315 113 121 125
15 51⅓ 15.5 319 - - -
15.5 52 16 323 - - -
UK EU US Lungh. piede (mm) Largh. Regular (mm) Largh. Wide (mm)
3 35⅓ 4.5 215 - -
3.5 36 5 220 87 93
4 36⅔ 5.5 224 88 93
4.5 37⅓ 6 229 89 95
5 38 6.5 233 90 96
5.5 38⅔ 7 237 91 97
6 39⅓ 7.5 241 92 98
6.5 40 8 245 93 99
7 40⅔ 8.5 250 94 100
7.5 41⅓ 9 254 95 101
8 42 9.5 258 96 102
8.5 42⅔ 10 262 97 103
9 43⅓ 10.5 267 98 104
9.5 44 11 271 99 105
10 44⅔ 11.5 275 100 106
10.5 45⅓ 12 279 101 107
Mizuno
Mizuno utilizza una scala taglie unisex (Uomo | Donna).
UK EU CM
3 35 22.0
3.5 36 22.5
4 36.5 23.0
4.5 37 23.5
5 38 24.0
5.5 38.5 24.5
6 39 25.0
6.5 40 25.5
7 40.5 26.0
7.5 41 26.5
8 42 27.0
8.5 42.5 27.5
9 43 28.0
9.5 44 28.5
10 44.5 29.0
10.5 45 29.5
11 46 30.0
11.5 46.5 30.5
12 47 31.0
12.5 - 31.5
13 48.5 32.0
13.5 - 32.5
14 50 33.0
14.5 - 33.5
15 51 34.0
New Balance
US Uomo US Donna UK EU CM
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 37 22.5
5 6.5 4.5 37.5 23
5.5 7 5 38 23.5
6 7.5 5.5 38.5 24
6.5 8 6 39.5 24.5
7 8.5 6.5 40 25
7.5 9 7 40.5 25.5
8 9.5 7.5 41.5 26
8.5 10 8 42 26.5
9 10.5 8.5 42.5 27
9.5 11 9 43 27.5
10 11.5 9.5 44 28
10.5 12 10 44.5 28.5
11 12.5 10.5 45 29
11.5 13 11 45.5 29.5
12 13.5 11.5 46.5 30
12.5 14 12 47 30.5
US Donna US Uomo UK EU CM
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
Saucony
USA UK EUR CM
3 2 35 -
3.5 2.5 35.5 -
4 3 36 -
4.5 3.5 37 22.5
5 4 37.5 23
5.5 4.5 38 23.5
6 5 38.5 24
6.5 5.5 39 24.5
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 46 29.5
12 11 46.5 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 48 31
14 14 49 -
15 14.5 50 -
16 15 51.5 -
USA UK EUR CM
4 2 34.5 -
4.5 2.5 35 -
5 3 35.5 21.5
5.5 3.5 36 22
6 4 37 22.5
6.5 4.5 37.5 23
7 5 38 23.5
7.5 5.5 38.5 24
8 6 39 24.5
8.5 6.5 40 25
9 7 40.5 25.5
9.5 7.5 41 26
10 8 42 26.5
10.5 8.5 42.5 27
11 9 43 27.5
11.5 9.5 44 -
12 10 44.5 -
13 11 46 -
I numeri unisex corrispondono ai numeri da uomo. Per le calzature da donna consigliamo di scegliere mezzo numero in meno rispetto a quello usato di solito. Ad esempio: numero unisex EUR 40,5 = numero uomo EUR 40,5 / numero donna EUR 41.
Scott
USA UK EUR CM
7 6 40 25
7.5 6.5 40.5 25.5
8 7 41 26
8.5 7.5 42 26.5
9 8 42.5 27
9.5 8.5 43 27.5
10 9 44 28
10.5 9.5 44.5 28.5
11 10 45 29
11.5 10.5 45.5 29.5
12 11 46 30
12.5 11.5 47 30.5
13 12 47.5 31
14 13 48.5 31
USA UK EUR CM
5.5 3 36 21.5
6 3.5 36.5 23
6.5 4 37.5 23.5
7 4.5 38 24
7.5 5 38.5 24.5
8 5.5 39 25
8.5 6 40 25.5
9 6.5 40.5 26
9.5 7 41 26.5
10 7.5 42.5 27
10.5 8 42.5 27.5
11 8.5 43 28
Under Armour
EU UK USA CM
40 6 7 25
40.5 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26
42 7.5 8.5 26.5
42.5 8 9 27
43 8.5 9.5 27.5
44 9 10 28
44.5 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29
45.5 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30
47 11.5 12.5 30.5
47.5 12 13 31
48 12.5 13.5 31.5
48.5 13 14 32
49 13.5 14.5 32.5
49.5 14 15 33
50 14.5 15.5 33.5
50.5 15 16 34
EU UK USA CM
35.5 2.5 5 22
36 3 5.5 22.5
36.5 3.5 6 23
37.5 4 6.5 23.5
38 4.5 7 24
38.5 5 7.5 24.5
39 5.5 8 25
40 6 8.5 25.5
40.5 6.5 9 26
41 7 9.5 26.5
42 7.5 10 27
42.5 8 10.5 27.5
43 8.5 11 28
44 9 11.5 28.5
44.5 9.5 - 29